首頁 › 降價情報
球桿降價情報每天記錄樂天市場的價格,只列出降價的商品
更新:2026年11月2日 11:57本頁含廣告連結
本站文章介紹的商品,我每天在樂天市場查價並記錄。全新品(日本市場的公司貨、右手用)依價格由低到高排序第 1 名的價格,比 1 週前的紀錄降了 3% 以上,就會列在這裡。價格、運費、庫存都會變動,購買前請在販售頁面確認。
開球木桿從發售時的定價降到幾 %,整理在新款開球木桿的降價幅度的表裡。
降價的商品
| 商品 | 單位 | 現在的價格 | 之前的價格 | 降幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PING G LE 4 推桿 ANSER 2D | 日圓 35,000 | 日圓 46,200 | -24% | 在樂天市場查看 | |
| PING G440 K 開球木桿 | 日圓 82,800 | 日圓 106,700 | -22% | 在樂天市場查看 | |
| PING G440 K 開球木桿(左右偏差◎,也有 12 度) | 日圓 82,800 | 日圓 106,700 | -22% | 在樂天市場查看 | |
| PING G440 K 開球木桿(也有 12 度) | 日圓 82,800 | 日圓 106,700 | -22% | 在樂天市場查看 | |
| PING G440 Hybrid | 日圓 42,177 | 日圓 53,900 | -22% | 在樂天市場查看 | |
| PING G LE 4 球道木桿 | 日圓 50,000 | 日圓 60,500 | -17% | 在樂天市場查看 | |
| PRGR RS MAX 開球木桿(2026) | 日圓 67,201 | 日圓 75,460 | -11% | 在樂天市場查看 | |
| TaylorMade P7CB 鐵桿(2024) | 套組(支數請看商品名稱) | 日圓 67,517 | 日圓 75,350 | -10% | 在樂天市場查看 |
| PING G440 MAX 開球木桿(10.5 度可用套管調 9〜12 度) | 日圓 88,200 | 日圓 97,020 | -9% | 在樂天市場查看 | |
| Kasco Dolphin Wedge DW-125G for LADIES | 1 支 | 日圓 16,352 | 日圓 16,990 | -4% | 在樂天市場查看 |
全部商品的現價
樂天市場,2026年11月2日 11:57 時。全新品是依價格由低到高排序的第 1 名,二手是同一次搜尋找到的最低價(比全新品貴的不列出)。
一號木
球道木桿
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PING G LE 4 球道木桿 | 日圓 50,000 | 日圓 37,706 | -17% | 在樂天市場查看 | |
| Callaway ELYTE 球道木桿(2025) | 日圓 23,900 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Callaway PARADYM 球道木桿(2023) | 日圓 30,525 | 日圓 13,780 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Callaway QUANTUM MAX 球道木桿 | 日圓 43,000 | 日圓 33,280 | +2% | 在樂天市場查看 | |
| SRIXON ZXi RKT 球道木桿 | 日圓 44,000 | 日圓 37,180 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| SRIXON ZXi 球道木桿(2024) | 日圓 24,200 | 日圓 18,668 | -2% | 在樂天市場查看 | |
| TaylorMade Qi10 球道木桿(2024) | 日圓 30,200 | 19,360 日圓 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Fujikura SPEEDER NX FW(比較對象,含附套管款) | 日圓 22,880 | 日圓 9,900 | +0% | 在樂天市場查看 |
混血桿(UT)
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搜尋 9/9 STRAP PUTTER torqueless(10 月 16 日發售) | 日圓 57,200 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| 搜尋 PING G LE 4 混血桿 | 日圓 46,200 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| PING G440 Hybrid | 日圓 42,177 | — | -22% | 在樂天市場查看 | |
| 搜尋 Onoff PUTTER LADY OM-6 | 日圓 26,400 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Kasco 9/9 STRAP PUTTER(舊款 4 型) | 日圓 37,400 | 日圓 31,080 | -3% | 在樂天市場查看 | |
| SRIXON ZXi RKT Hybrid | 日圓 41,800 | 日圓 34,034 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| XXIO 14 Ladies Hybrid | 日圓 34,620 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Mizuno JPX ONE 混血桿 | 日圓 44,000 | 日圓 28,748 | +0% | 在樂天市場查看 |
鐵桿
挖起桿
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasco Dolphin Wedge DW-125G High Spin | 1 支 | 日圓 22,880 | — | — | 在樂天市場查看 |
| Kasco Dolphin Wedge DW-125G for LADIES | 1 支 | 日圓 16,352 | 日圓 13,970 | -4% | 在樂天市場查看 |
| 搜尋 Cleveland RTZ 2 挖起桿 | 日圓 14,200 | 日圓 14,080 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Titleist Vokey SM10 | 1 支 | 19,800 日圓 | 日圓 8,162 | +0% | 在樂天市場查看 |
| Titleist Vokey SM11 | 1 支 | 日圓 28,215 | 日圓 15,307 | +0% | 在樂天市場查看 |
| Titleist Vokey SM11(56 度) | 1 支 | 日圓 29,000 | 日圓 16,439 | +0% | 在樂天市場查看 |
| TaylorMade MG5 挖起桿 | 1 支 | 19,800 日圓 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| LYNX Zero magic II(Zero Magic 2)挖起桿 | 1 支 | 日圓 10,800 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| LYNX Slide Sole Master 挖起桿 56 度 | 1 支 | 日圓 12,900 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
推桿
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PING G LE 4 推桿 ANSER 2D | 日圓 35,000 | — | -24% | 在樂天市場查看 | |
| PXG Torpedo ZT 推桿 | 日圓 81,400 | — | +11% | 在樂天市場查看 | |
| Odyssey Ai-DUAL Square 2 Square 推桿 | 日圓 29,800 | 日圓 27,280 | +5% | 在樂天市場查看 | |
| 搜尋 XXIO Ladies Blade 推桿 | 日圓 34,400 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| TaylorMade Spider ZT MAX 推桿 | 69,300 日圓 | 日圓 45,080 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| PING SCOTTSDALE 推桿 | 日圓 44,000 | — | — | 在樂天市場查看 | |
| PRGR Silver Blade Centered 推桿 | 日圓 24,321 | — | — | 在樂天市場查看 | |
| Mizuno M.CRAFT City 推桿 | 日圓 47,300 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
測距儀
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搜尋 Approach S72(47 mm 於 10 月 22 日發售) | 日圓 115,200 | — | -1% | 在樂天市場查看 | |
| Garmin Approach S50 | 日圓 47,420 | 日圓 38,980 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Garmin Approach S70 47mm(前代) | 日圓 77,370 | 日圓 45,650 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Nikon COOLSHOT PROIII STABILIZED | 日圓 58,945 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| FineCaddie J12 VOICE RED | 日圓 22,900 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Fine Caddie J2000 | 日圓 21,900 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Bushnell Pinseeker Pro XM Jolt | 日圓 59,999 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Voice Caddie Laser FIT2 | 日圓 37,400 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Voice Caddie SL mini | 日圓 41,800 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| 搜尋 Voice Caddie T12 PRO | 日圓 54,800 | — | +4% | 在樂天市場查看 |
球桿身
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura 26 VENTUS TR BLACK | 日圓 38,800 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Fujikura 26 VENTUS TR BLACK(含附套管款) | 日圓 37,800 | 日圓 16,830 | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Fujikura 26 VENTUS TR RED | 日圓 38,800 | — | +0% | 在樂天市場查看 | |
| Mitsubishi Chemical TENSEI 1K Pro Orange RIP+(含附套管款) | 日圓 32,700 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
球與小物
| 商品 | 單位 | 全新 | 二手 | 和上次比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Callaway CHROME TOUR(2026)球 | 1 打 | 日圓 5,780 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| Callaway SUPERSOFT(2025)球 | 1 打 | 日圓 2,880 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| SRIXON Z-STAR(2025)球 | 1 打 | 日圓 4,780 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| Titleist 2026 VELOCITY 球 | 1 打 | 日圓 3,080 | — | +0% | 在樂天市場查看 |
| Titleist PRO V1(2025)球 | 1 打 | 日圓 6,580 | — | +6% | 在樂天市場查看 |
| HONMA 2026 D1 球 | 1 打 | 日圓 2,310 | — | -2% | 在樂天市場查看 |